本田思域 D 系列扭矩规格
对于配备 D 系列发动机的本田思域的维护和调校,了解正确的扭矩规格对于性能和可靠性至关重要。下表列出了 D 系列发动机的关键扭矩值,单位为牛顿米 (Nm) 和英尺磅 (ft-lb),以方便参考。
| 成分 | 牛米 | 英尺磅 |
|---|---|---|
| A/T 变速箱排水塞 | 39 | 29 |
| M/T 变速箱排油塞和注油塞 | 45 | 33 |
| M/T 变速箱加注塞 | 39 | 29 |
| 车轮螺母 | 108 | 80 |
| 燃油滤清器螺栓 | 22 | 16 |
| 燃油滤清器维修螺栓 | 12 | 9 |
| 夹紧螺栓 | 12 | 9 |
| 气门盖螺栓 | 9 | 7 |
| 火花塞 | 18 | 13 |
| 凸轮齿轮螺栓 | 37 | 27 |
| 凸轮盖冠螺母 | 9 | 7 |
| 曲轴(减震器)减震器螺栓 | 161 | 119 |
| 气缸盖螺栓 - 第一步 | 30 | 22 |
| 气缸盖螺栓 - 第二步 | 66 | 49 |
| 飞轮螺栓 M/T | 103 | 76 |
| A/T 驱动板螺栓 | 73 | 54 |
| 排气歧管螺母至气缸盖 | 30 | 22 |
| 排气歧管至下水管螺栓 | 45 | 33 |
| 进气歧管螺母 | 22 | 16 |
| 油底壳螺栓 | 12 | 9 |
| 吸油管螺栓 | 23 | 17 |
| 机油泵至发动机缸体螺栓/螺母 | 12 | 9 |
| 油泵滤网螺栓 | 11 | 8 |
| 油泵盖螺钉 | 7 | 5 |
| 机油滤清器壳体螺栓 | 12 | 9 |
| 摇臂轴座螺栓 | 22 | 16 |
| 摇臂轴端盖螺栓 | 12 | 9 |
| 正时皮带调节器螺栓 | 45 | 33 |
| 发动机缸体连杆螺母 | 31 | 23 |
| 主轴承盖螺栓 - 分离盖和桥 | 65 | 48 |
| 主轴承盖螺栓 - 一体式盖组件 | 45 | 33 |
| 水泵皮带轮螺栓 | 12 | 9 |
| 恒温器外壳螺栓 | 12 | 9 |
| 水泵固定螺栓 | 12 | 9 |
| 燃油喷射维修螺栓 - 88-90 | 12 | 9 |
| 燃油喷射维修螺栓 - 91up | 15 | 11 |
| 节气门体螺母 | 22 | 16 |
| 燃油导轨螺母 | 12 | 9 |
| 手动变速箱副轴锁紧螺母 | 88 | 65 |
| 手动变速箱端盖螺栓 | 12 | 9 |
| 手动变速箱选择臂固定螺栓 | 12 | 9 |
| 手动变速箱箱体至飞轮壳 | 27 | 20 |
| 手动变速箱至发动机螺栓 - 4 速 | 45 | 33 |
| 手动变速箱至发动机螺栓 - 5 速 | 68 | 50 |
| 离合器压板螺栓 | 26 | 19 |
| 释放叉螺栓 | 30 | 22 |
| 驱动轴/轮毂螺母 | 182 | 134 |
| 制动管路至卡钳螺栓(前/后) | 34 | 25 |
| 主缸安装螺母 | 15 | 11 |
| 制动助力器安装螺母 | 12 | 9 |
| 制动钳安装支架螺栓 | 108 | 80 |
| 制动钳安装导销/螺栓 | 34 | 25 |
检查用于在不同扭矩单位之间进行转换的便捷工具集合: